Ürün özellikleri |
---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
Fabrika ayarı | su bazlı ortamlar |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Uygulama |
---|
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
Ortam | Sıvılar; viskoz ortam; toz |
Kullanılamaz | Kullanma talimatları "Fonksiyon ve özellikler" bölümüne bakınız. |
Sonda uzunluğu [mm] | 11 |
Tank basıncı [bar] | -1...40 |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 40 |
Yağ |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] | -40...150; (1 h) |
Su |
---|
Ortam sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Ortam sıcaklığı (kısa süreli) [°C] | -40...150; (1 h) |
Elektriksel özellikleri |
---|
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar |
---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
Çıkışlar |
---|
Toplam çıkış sayısı | 2 |
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı |
---|
Fabrika ayarı | su bazlı ortamlar |
Tepki süresi |
---|
Cevap verme zamanı [s] | < 0,5 |
Arabirimler |
---|
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
SDCI standart | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-Mod | evet |
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A |
İşlem verileri analog | 1 |
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 |
Desteklenen DeviceIDler | Çalışma şekli | DeviceID | Varsayılan | 304 |
|
Çalışma Koşulları |
---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Çalışma sıcaklığı hakkında | Ortam sıcaklığı: < 100 °C | -40...60 °C | Ortam sıcaklığı: < 150 °C |
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...85 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar |
---|
EMC | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-4 | : (açık tanklar) | DIN EN 61000-6-3 | : kapalı tanklar |
|
Şok dayanımı | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
Titreşim dayanımı | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [yıl] | 223 |
UL onayı | |
Mekanik özellikleri |
---|
Ağırlık [g] | 169,5 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | PEEK; yüzey karakteristikleri: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Gösterge / Kontroller |
---|
Gösterge | Anahtarlama durumu | LED, sarı | Çalışma durumu | LED, yeşil |
|
Açıklamalar |
---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı |
---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |