Ürün özellikleri |
---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
Ölçme aralığı | -1...10 bar | -15...145 psi | -30...296 inHg | -100...1000 kPa |
|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/8 İç diş İç diş:M5 |
Uygulama |
---|
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Şartlı kullanım için uygundur | istek üzerine diğer ortamlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | 0...60 |
Patlama basıncı | 30 bar | 435 psi | 886 inHg | 3000 kPa |
|
Min. patlama basıncı üzerinde notlar | ikinci bir basınç bağlantısında maks. aşırı basınç: 12 bar / 1200 kPa / 174 PSI / 354,4 inHg / 1,2 MPa |
|
Dayanma basıncı | 20 bar | 290 psi | 591 inHg | 2000 kPa |
|
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Basınç tipi | bağıl basınç; Fark basıncı; vakum |
Elektriksel özellikleri |
---|
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV de) |
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 40 V) |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar |
---|
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
Çıkışlar |
---|
Toplam çıkış sayısı | 2 |
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 100 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Ölçüm / ayar aralığı |
---|
Ölçme aralığı | -1...10 bar | -15...145 psi | -30...296 inHg | -100...1000 kPa |
|
Anahtar açma noktası SP | -0,9...10 bar | -13...145 psi | -26...296 inHg | -90...1000 kPa |
|
Anahtar kapama noktası rP | -0,95...9,95 bar | -14...144 psi | -28...294 inHg | -95...995 kPa |
|
Ayar adımları | |
Doğruluk / sapma |
---|
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,5 |
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,05; (6 ayda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (0...60 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (0...60 °C) |
Tepki süresi |
---|
Cevap verme zamanı [ms] | < 6 |
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 6 |
Yazılım / Programlama |
---|
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; Analog çıkış; IO-Link; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi |
Arabirimler |
---|
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
SDCI standart | IEC 61131-9 FDIS |
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIO-Mod | evet |
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A |
İşlem verileri analog | 1 |
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 |
Desteklenen DeviceIDler | Çalışma şekli | DeviceID | Varsayılan | 367 |
|
Çalışma Koşulları |
---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...85 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar |
---|
EMC | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
Şok dayanımı | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
Titreşim dayanımı | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [yıl] | 437 |
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri |
---|
Ağırlık [g] | 87 |
Malzemeler | PBT; FKM; Polyester |
Malzeme (ıslak parçalar) | Pirinç; FKM; Silisyum; PBT |
Min. basınç dalgalanması | 50 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/8 İç diş İç diş:M5 |
Gösterge / Kontroller |
---|
Gösterge | Gösterge ünitesi | 4 x LED, yeşil | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı | Fonksiyon göstergesi | sayısal gösterge, 4-haneli | Ölçülmüş değerler | sayısal gösterge, 4-haneli |
|
Gösterge ünitesi | bar; kPa; psi; inHg |
Açıklamalar |
---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı |
---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |