Ürün özellikleri |
---|
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
Ölçme aralığı | -0,125...2,5 bar | -125...2500 mbar | -1,82...36,26 psi | -12,5...250 kPa |
|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli sızdırmazlık konisi |
Uygulama |
---|
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
Ölçme elemanı | seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi |
Sıcaklık izleme | hayır |
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj |
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (150 max. 1h) |
Patlama basıncı | 50000 mbar | 725 psi | 5000 kPa |
|
Dayanma basıncı | 20000 mbar | 290 psi | 2000 kPa |
|
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Düz montaj | evet |
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) [bar] | 20 |
Elektriksel özellikleri |
---|
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
2-telli |
---|
Akım tüketimi [mA] | 3,5...21,5 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
3-telli |
---|
Akım tüketimi [mA] | < 45 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Girişler / Çıkışlar |
---|
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
Çıkışlar |
---|
Toplam çıkış sayısı | 2 |
Çıkış sinyali | analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir) |
Maks. Yük [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı |
---|
Ölçme aralığı | -0,125...2,5 bar | -125...2500 mbar | -1,82...36,26 psi | -12,5...250 kPa |
|
Analog çıkış başlangıç nok. | -125...2000 mbar | -1,82...29 psi | -12,5...200 kPa |
|
Analog çıkış üst değeri | -375...2500 mbar | 5,44...36,25 psi | 37,5...250 kPa |
|
Ayar adımları | |
Fabrika ayarı | ASP = 0,0 bar | AEP = 2500 mbar | |
|
Doğruluk / sapma |
---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,2; (doğrusallık dahil histerezis ve tekrarlanabilirlik, DIN EN IEC 62828-1e göre sınır değer ayarı) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tepki süresi |
---|
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0...4 |
2-telli |
---|
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 30 |
3-telli |
---|
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 7 |
Arabirimler |
---|
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.1 |
Profil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
SIO-Mod | hayır |
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A |
İşlem verileri analog | 3 |
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 |
Desteklenen DeviceIDler | Çalışma şekli | DeviceID | Varsayılan | 665 |
|
Çalışma Koşulları |
---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar |
---|
EMC | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
Şok dayanımı | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
Titreşim dayanımı | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [yıl] | 323 |
Onay notu | fabrika sertifikası indirmek için: www.factory-certificate.ifm |
|
UL onayı | |
Mekanik özellikleri |
---|
Ağırlık [g] | 342,3 |
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Sıkıştırma torku [Nm] | 20 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli sızdırmazlık konisi |
Açıklamalar |
---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı |
---|
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |